2025年7月 261195歩
2025年8月 332818歩
2025年9月 407448歩
2025年6月から9月までの合計歩数 1,273,934歩
今年の酷暑もなんとか乗り切った。
2024 | 2025 | 前年同月比 | |
1月 | 338659 | 260492 | -78167 |
2月 | 333329 | 388001 | 54672 |
3月 | 298952 | 410181 | 111229 |
4月 | 353400 | 356714 | 3314 |
5月 | 328776 | 300813 | -27963 |
6月 | 324045 | 272473 | -51572 |
7月 | 212887 | 261195 | 48308 |
8月 | 268347 | 332818 | 64471 |
9月 | 280946 | 407448 | 126502 |
10月 | 311603 | 0 | |
11月 | 347883 | 0 | |
12月 | 298268 | 0 | |
3697095 | 2990135 |


